WARMGEWALZTER UND GESCHMIEDETER STABSTAHL
Wohltemperiert in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.
Im Bereich der Langprodukte wird der in Stahlwerken erzeugte Stahl gewöhnlich zu Blöcken oder Knüppeln vergossen. Um diese Urformen von Stahl für Anwender in verwendbare Formen, Abmessungen und technologische Eigenschaften zu bekommen, wird der Stahl zumeist bei Temperaturen zwischen 800 und 1.150 °C warm umgeformt. Die hohen Temperaturen sorgen für geringen Widerstand bei der plastischen Umformung des Stahls und bewirken gleichzeitig eine dauerhafte Kristallneubildung ohne Verfestigung des Materials. Warmverformter Stabstahl wird üblicherweise mittels der Verfahren des (Längs-)Walzens sowie Schmiedepressens hergestellt.
Unser standardmäßiges Liefer- und Lagerprogramm bei warmgewalzten Produkten umfasst runden, flachen und vierkantigen Stabstahl sowie Halbzeug zum Schmieden in unterschiedlichsten Werkstoffen, Abmessungen und Eigenschaften. Aus produktionstechnischen und wirtschaftlichen Gründen findet Warmwalzen bis zu einem Durchmesser von ca. 330 mm statt – größere Abmessungen liegen bei uns als geschmiedeter Stabstahl vor. Während warmgewalzter Stabstahl eine typisch walzblaue bzw. verzunderte Oberfläche besitzt, wird geschmiedeter Stabstahl zur Einhaltung enger Toleranzen üblicherweise mit einer überdrehten oder grobgeschälten Oberfläche geliefert.
Eine Besonderheit unseres Produktspektrums im Bereich gewalzter und geschmiedeter Stabstahl stellt die Bevorratung von Material mit Abnahmeprüfzeugnis 3.2 unterschiedlichster Klassifikationsgesellschaften dar (u. a. DNV GL, ABS und TÜV). Entsprechende Genehmigungen erlauben uns dabei ein klassifikationskonformes Stempeln von Fixlängen, die wir aus diesem sogenannten Abnahmematerial gesägt haben.
Standardlieferprogramm warmgewalzter und geschmiedeter Stabstahl
Allgemeine Baustähle gemäß DIN EN 10025-2 und DIN EN 10250-2
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
S355J0 | 1.0553 | rund | 16 - 300 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt |
S355J2 (1) | 1.0577 | rund | 16 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/+N |
vierkant | 50 - 100 mm | Halbzeug zum Schmieden (DIN EN 10031) | |||
flach | 20x5 - 200x50 mm | gewalzt (DIN EN 10058/ DIN 59200) | |||
vierkant | 20 - 200 mm | gewalzt (DIN EN 10059) | |||
S355J2G3 | 1.0577 | rund | 340 - 725 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | +N |
Einsatzstähle gemäß DIN EN 10084
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
C15 C15E C15R | 1.0401 1.1141 1.1140 | rund | 100 - 320 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/+N |
16MnCr5 16MnCrS5 | 1.7131 1.7139 | rund | 18 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/ +TH/+A/+FP |
rund | 300 - 650 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
flach | 30x10 - 100x30 mm | gewalzt (DIN EN 10058) | |||
vierkant | 20 - 100 mm | gewalzt (DIN EN 10059) | |||
20MnCr5 20MnCrS5 | 1.7147 1.7149 | rund | 18 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/ +TH/+A/+FP |
rund | 300 - 650 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
ZF1A | rund | 40 - 60 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +FP | |
18CrNiMo7-6 | 1.6587 | rund | 20 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +FP |
rund | 300 - 500 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) |
Vergütungsstähle gemäß DIN EN 10083-2/3 und DIN EN 10250-2/3
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
C45 C45E C45R | 1.0503 1.1191 1.1201 | rund | 20 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/ +N/+QT/+N+SR |
rund | 340 - 725 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
vierkant | 50 - 100 mm | Halbzeug zum Schmieden (DIN EN 10031) | |||
flach | 30x5 - 100x20 mm | gewalzt (DIN EN 10058) | |||
C60 C60E C60R | 1.0601 1.1221 1.1223 | rund | 20 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/+N |
rund | 360 - 450 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
30CrNiMo8 | 1.6580 | rund | 35 - 300 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +QT/+QT+SR |
rund | 240 - 500 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
42CrMo4 42CrMoS4 (1) | 1.7225 1.7227 | rund | 20 - 330 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt/+A/+QT |
rund | 340 - 725 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) |
Nitrierstähle gemäß DIN EN 10085
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
31CrMoV9 | 1.8519 | rund | 50 - 300 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +QT/+QT+SR |
rund | 250 - 725 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) | |||
flach | 250x200 - 700x600 mm | geschmiedet (DIN 7527-6) | |||
vierkant | 200 - 550 mm | geschmiedet (DIN 7527-6) |
Automatenstähle gemäß DIN EN 10087
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
11SMn30 | 1.0715 | rund | 50 - 200 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt |
11SMnPb30 | 1.0718 | rund | 30 - 150 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt |
15S10 | 1.0710 | rund | 20 - 55 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | unbehandelt |
Wälzlagerstähle gemäß EN ISO 683-17
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
100Cr6 | 1.3505 | rund | 20 - 200 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +AC |
Warmfeste Baustähle gemäß DIN EN 10273 und DIN EN 10222-2NB
Kurzname | Werkstoff- Nummer | Profil | Abmessungs- bereich | Ausführung (Norm) | Wärme- behandlung |
---|---|---|---|---|---|
P250GH/ A105 (1) | 1.0460 | rund | 30 - 290 mm | gewalzt (DIN EN 10060) | +N |
rund | 300 - 770 mm | geschmiedet, vorgedreht (DIN 7527-6) |
Weitere Produkte auf Anfrage
(1) Auch als Abnahmematerial (DNV GL, ABS, TÜV etc.) erhältlich.
Standardausführungen warmgewalzter Stabstahl
Stablänge
Rundstahl ca. 6.000 mm; Flachstahl 6.000 +200/-0 mm; Vierkantstahl 6.000 +500/-0 mm
Endenausführung
geschert bzw. gesägt
Fehlerprüfung
US-geprüft
Verpackung
Bunde ca. 2,5 bzw. ca. 4,5 t
Kennzeichnung
Wetterfeste Etikettierung (inkl. Angabe von Stahlsorte, Behandlungszustand, Abmessung, Charge, Liefermenge etc.)
Prüfbescheinigung
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Abnahmematerial mit werksseitiger 3.2 DNV GL-, ABS- und TÜV-Abnahme (andere auf Kundenwunsch möglich)
Standardausführungen geschmiedeter Stabstahl
Stablänge
4.000 – 6.500 mm
Endenausführung
gesägt
Oberfläche
überdreht mit einer Durchmessertoleranz von -0 +3 mm
Fehlerprüfung
US-geprüft nach DIN EN 10228-3 Qualitätsklasse 2 oder SEP 1921 3 C/c
Stabgewicht
bis zu 15 t
Kennzeichnung
wetterfeste Etikettierung
(incl. Angabe von Stahlsorte, Wärmebehandlung, Abmessung, Charge, Liefermenge, etc.)
Prüfbescheinigung
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Abnahmematerial mit werksseitiger 3.2 DNV GL-, ABS- und TÜV-Abnahme (andere auf Kundenwunsch möglich)